Les vannes d'étranglement à fracturation réglable et positive fournissent une restriction de débit dans les applications haute pression telles que les collecteurs d'étranglement, les collecteurs à débit traversant et les collecteurs d'essai. La vanne d'étranglement de fracturation restreint le débit en réduisant la zone d'écoulement à travers le corps de la vanne pour atteindre le débit souhaité.. 2" Les vannes d'étranglement 1502 ont une taille d'orifice maximale de 1" tandis que les vannes d'étranglement 3" 1502 ont une taille d'orifice maximale de 2".
Les vannes d'étranglement positives fournissent un débit fixe grâce à l'utilisation d'un starter. Le débit est contrôlé par la taille de l'orifice du starter.
La vanne d'étranglement de fracturation réglable utilise une combinaison de tige et de siège pour contrôler le débit. Le débit souhaité est ajusté en tournant le volant pour obtenir une taille d'orifice calibrée et un coefficient de débit associé. La taille de l'orifice est lue à partir d'un indicateur calibré par incréments de 1/64" et aligné avec une encoche en V- usinée dans le haut du capot.
Caractéristiques
- Taille nominale : 2"
- Température nominale : -29 degrés ~ 121 degrés (PU), -46 degrés ~ 121 degrés (LU)
- Service : Norme, H2S
- Norme de fabrication : API 6A&NACE MRO175
Remarque : Pour plus de détails sur les produits présentant d'autres pressions nominales, longueurs et types de connexion, ainsi que sur les produits destinés aux conditions de basse température ou de H2S, veuillez consulter l'usine.
Spécifications du starter

| Type de fin | Style | Type de connexion | Température | Service Taper |
Numéro de pièce | Faible. UN (po/mm) |
Faible. B (po/mm) |
Diamètre intérieur. (po/mm) |
Poids (lb/kg) |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 0,75 Siège | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18156-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 0,75 Siège | Union des marteaux | Faible | H2S | 2A19461-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 0,75 Siège | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18158-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502F | 0,75 Siège | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18159-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 142 / 64.4 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 1h00 Place | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18156-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 1h00 Place | Union des marteaux | Faible | H2S | 2A19461-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502M x 2" 1502M | 1h00 Place | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18157-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 148 / 67.1 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 1h00 Place | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18158-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 3" 1502F x 3" 1502M | 2h00 Place | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A21253 | 11.88 / 301.8 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 205 / 93 |
| 3" 1502F x 3" 1502M | 2h00 Place | Union des marteaux | Faible | H2S | 2A23122 | 11.88 / 301.8 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 205 / 93 |

| Type de fin | Style | Type de connexion | Température | Service Taper |
Numéro de pièce | Faible. UN (po/mm) |
Faible. B (po/mm) |
Diamètre intérieur. (po/mm) |
Poids (lb/kg) |
| 2" 1502M x 2" 1502F | sans haricot | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18160 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 0,75 Siège | Union des marteaux | Faible | Norme. | 2A18160-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
| 2" 15K SI x 2" 15K SI | sans haricot | Fer de sécurité® | Faible | Norme. | 2A27968 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 109 / 49.4 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | sans haricot | Union des marteaux | Faible | H2S | 2A22016 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
étiquette à chaud: starter de fracturation, fabricants de starter de fracturation en Chine, fournisseurs, usine, Valve papillon fracturante, Boucle de tuyau de fracture, Variété de fracturation, Canalisation NPS de fracturation, Vanne de décharge à fracture, Pivot de fracture

